De dataset met de gedigitaliseerde collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op GBIF en raadpleegbaar via deze website is geüpdated met nieuwe aanwinsten en gedigitaliseerde gegevens van oudere monsters in de collectie. Er zijn nu 377.835 monsters online. Hieronder volgt een samenvatting van de wijzigingen.
Taxonomische groep | Aantal nieuwe monsters |
---|---|
Totaal | 6444 |
Mossen | 3867 |
Bedektzadigen | 557 |
Levermossen | 439 |
Vogels | 300 |
Landzoogdieren | 105 |
Geleedpotigen | 98 |
Kreefachtigen | 44 |
Schimmels | 39 |
Varens | 31 |
Naaktzadigen | 26 |
Zeezoogdieren | 8 |
Amfibieën | 8 |
Wolfsklauwen | 4 |
Stekelhuidigen | 3 |
Neteldieren | 1 |
Rondwormen | 1 |
De volgende update van de dataset volgt over circa 3 maanden.